제품 세부 정보
Place of Origin: CHINA
브랜드 이름: Assembleon
인증: ISO
Model Number: 4022 516 05922
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1
가격: 1~10
포장 세부 사항: 통 또는 당신의 요구조건으로서
Delivery Time: 1~2
Payment Terms: PAYPAL , L/C, T/T
제품 이름: |
어셈블리언 SMT 공급 장치 예비품 |
브랜드: |
어셈블엘온 |
부문 번호: |
4022 516 05922 |
조건: |
새로운 원형 |
품질: |
시험된 100% |
보증: |
6개월 |
사용: |
어셈블리언 SMT 공급 장치 |
무게: |
0.02 |
제품 이름: |
어셈블리언 SMT 공급 장치 예비품 |
브랜드: |
어셈블엘온 |
부문 번호: |
4022 516 05922 |
조건: |
새로운 원형 |
품질: |
시험된 100% |
보증: |
6개월 |
사용: |
어셈블리언 SMT 공급 장치 |
무게: |
0.02 |
제품 설명
우리는 Assembleon p hilips ITF2 ITF-II Topfoil 필오프 어셈블리 잠금/잠금 해제 손잡이 402251605922를 제공합니다.
![]()
우리의 서비스
전문적인 서비스
PY는 포괄적이고 일류의 애프터 서비스를 제공하기 위해 가장 유리한 신규 및 중고 SMT 기계 및 액세서리를 제공합니다.
수리 서비스
전문 기술자가 제품의 품질을 보호합니다.
수리 후 품질보증기간이 제공됩니다.
최고 품질
PY는 가장 우수한 품질의 제품, 가장 비용 효율적인 가격, 가장 완벽한 기술 지원으로 신규 고객과 기존 고객의 신뢰에 보답하겠습니다.
포장
1. 고객에 따라 판지 상자/나무 케이스/패키지가 필요합니다.
2. 포장은 매우 안전하고 튼튼합니다. 제품이 양호한 상태로 배송될 것임을 보장합니다.
배송
1. 우리는 FedEx/UPS/DHL/EMS를 통해 귀하가 지정한 장소로 제품을 제 시간에 보내드립니다.
2. 긴급하게 사용해야 하는 경우 상품을 안전하고 적시에 고객 손에 전달할 수 있도록 항공 및 해상 운송을 준비할 수도 있습니다.
특별한 도움이 필요한 경우 지금 바로 알려주세요!
자주하는 질문:
Q: 배송 시간은 얼마나 되나요?
답: 우리는Fedex, TNT 및 DHL과의 협력.심천에서 직접 배송됩니다.시간은 빠르다.재고가 있는 경우 보통 3일 정도 소요됩니다.재고가 없을 경우 수량으로 계산됩니다.
Q : 예비 부품 품질은 어떻습니까?
A: 우리는 수년 동안 유럽과 미국으로 수출을 해왔습니다. 품질은 우리가 우려하는 최고의 요소입니다.
Q. 애프터 서비스 정책은 무엇입니까?
A: 고객 만족은 우리에게 가장 중요한 것입니다.XC의 모든 제품은 배송 전에 테스트를 거칩니다.고객이 품질 문제를 충족하는 경우 무조건 교체 또는 환불을 제공합니다.
Assembleon 기계 예비 부품 목록:
| 5322 216 04621 | 9498 396 01874 | 4022 512 48120 |
| 4022 516 05920 잠금-잠금 해제 손잡이 | 9498 396 00442 | 9965 000 11066 |
| 9498 396 01532 모터 4 휠 제외 껍질 벗기기 | 9498 396 01398 | 9965 000 10365 |
| 9466 918 09531 커넥터 노즐 | 9498 396 01819 | 9965 000 16803 |
| 9466 918 06691 fipa 2X4 지원 | 9498 396 00485 | 9498 396 00370 |
| 9498 396 00370 모터 포함 8-16mm 떼어내기 장치 | 9498 396 01397 | 5322 132 00039 |
| 9498 396 01532 모터를 제외한 필오프 장치 8-16mm | 9498 396 01254 | 9498 396 02400 |
| 5322 693 11522 피벗 프레스 장치(피니언) | 9498 396 00134 | 5322 361 10944 |
| 5322 466 12223 벗겨지는 전면 플레이트 | 9498 396 00136 | 5322 361 10944 |
| 4022 516 05922 잠금/잠금 해제 손잡이 | 9498 396 01255 | 9498 396 02118 |
| 5322 535 10574 메인샤프트(피니언) | 9498 396 02307 | 5322 132 00074 |
| 5322 361 11113 상단 포일 껍질 벗기기 모터 | 4022 594 10030 | 5322 361 10879 |
| 5322 502 14493 Csk Stl St M2×4 | 4022 594 10050 | 5322 280 10304 |
| 5322 535 14139 다웰 1.5×8 | 9498 396 00091 | 9498 396 00259 |
| 5322 492 11752 압축 스프링 | 9498 396 01634 | 9498 396 00002 |
| 5322 417 11408 회전 잠금 장치 | 9498 396 00032 | 9498 396 01620 |
| 9498 396 01995 Ch scr skt st zn M2×5 | 9498 396 01026 | 9498 396 00848 |
| 5322 502 21211 Pan scr Stl St M3×5 | 9498 396 01027 | 5322 442 01862 |
| 5322 132 00107 | 9498 396 02126 | 9498 396 00029 |
| TTF 4822 502 10004 M 2 X 4 C*STBLK | 9498 396 01933 | 5322 216 04096 |
| TTF 5322 216 04621 사용자 인터페이스 | 9498 396 01600 | 9498 396 00027 |
| TTF 5322 492 11731 봄 | 9498 396 01936 | 5322 693 22781 |
| TTF 5322 502 14493 나사 stl M2x4 | 9498 396 02124 | 5322 361 10881 |
| TTF 5322 528 11281 롤러 | 9498 396 01157 | 9498 396 00973 |
| TTF 9498 396 00178 9498 396 01167 브레이크 UL/LL TTF | 9498 396 02060 | 5322 361 10944 |
| TTF 9498 396 00183 4022 516 09974 디스크 캠 | 9498 396 02307 | 9498 396 02376 |
| TTF 9498 396 00184 스프로킷 모터 TTF R1.0 | 9498 396 01916 | 5322 358 31302 |
| TTF 9498 396 00185 지원 시트 UL | 4022 516 07200 | 9498 396 00552 |
| TTF 9498 396 00191 레버 롤 | 9498 396 01552 | 5322 358 10174 |
| TTF 9498 396 00192 레버 어셈블리 하부 차선 | 9498 396 01553 | 9498 396 01618 |
| TTF 9498 396 00194 케이블 어셈블리 | 9498 396 02377 | 5322 358 10176 |
| TTF 9498 396 00197 모터 검정 껍질 벗기기 | 9498 396 02384 | 4022 536 02520 |
| TTF 9498 396 00198 모듈 흰색 벗겨내기 | 9498 396 02538 | 9498 396 00075 |
| TTF 9498 396 00203 레버 가이드 어셈블리 | 9498 396 02585 | 9965 000 15027 |
| TTF 9498 396 00204 스프로킷 센서 TTF | 9498 396 02532 | 9498 396 01931 |
| TTF 9498 396 00210 컨트롤러 TTF R1.0 | 949839602378 | 5322 214 91176 |
| TTF 9498 396 00220 케이블 홀더 TTF | 949839602377 | 5322 442 01857 |
| TTF 9498 396 00226 지원 시트 LL | 949839602384 | 9498 396 01995 |
| TTF 9498 396 00242 나사 TORX 20X6(25개) | 949839602376 | 9498 396 00988 |
| TTF 9498 396 00246 나사 톡스 30X14 | 949839600198 | 5322 466 11515 |
| TTF 9498 396 00455 센서 | 949839600197 | 9498 396 00259 |
| TTF 9498 396 00720 핸들 어셈블리 벗겨내기 | 949839602124 | 9498 396 00095 |
| TTF 9498 396 00987 고정 플레이트 | 949839600196 | 5322 361 10881 |
| TTF 9498 396 01005 지원 시트 | 949839602060 | 5322 361 10923 |
| TTF 9498 396 01156 플레이트 UL 슬릿을 벗겨냅니다. | 9498 396 01105 | 9498 396 00047 |
| TTF 9498 396 01321 접촉 블록 Assy | 9498 396 00044 | 9498 396 00039 |
| TTF 9498 396 01382 인쇄 노즐 캐치 | 9498 396 00256 | 5322 132 00039 |
| TTF 9498 396 01422 9498 396 01287 릴 클램프 어셈블리 TTF | 9498 396 01622 | 5322 528 11036 |
| TTF 9498 396 01600 TTF 8MM TTF 8mm R1.1 | 9498 396 01623 | 5322 132 00077 |
| TTF 9498 396 01634 노즐 캐치 ASSY UL | 9498 396 01624 | 5322 450 10147 |
| TTF 9498 396 01653 스프로킷 모터 TTF R1.1 | 9965 000 14992 | 9498 396 00002 |
| TTF 9498 396 01654 컨트롤러 TTF R1.1 | 9498 396 02030 | 5322 693 22744 |
| TTF 9498 396 01995 채널 SCR SKT ST ZN M2X5 | 4022 594 10050 | 5322 320 12333 |
| TTF 9498 396 02120 하우징 바닥 흰색 | 9498 396 00521 | 5322 132 00103 |
| TTF 9498 396 02299 9498 396 01651 플레이트 LL 슬릿 벗겨내기 | 9498 396 02120 | 9498 396 01917 |
| TTF 9498 396 02307 9498 396 00159 노즐 캐치 LL 슬릿 | 9498 396 02307 | 9498 396 01389 |
| 5322 132 00108 | 9498 396 02307 | 9498 396 01166 |
| 9498 396 00047 PCU | 9498 396 00191 | 5322 466 10892 |
| 5322 218 10808 PSU CCT | 5322 466 11515 | 9498 396 00183 |
| 9498 396 00461 풀러 모터 | 9965 000 10929 | 4022 594 10060 |
| 9498 396 00197 모터 | 5322 320 11918 | 9498 396 00184 |
| 9498 396 00052 모터 | 5322 693 92009 | 4022 594 10020 |
| 5322 462 50498 PIP 지원 브레이크 | 5322 693 92009 | 9498 396 01653 |
| 4022 591 73390 FCM-2 트롤리 보호(플라스틱) | 5322 693 92103 | 9498 396 00210 |
| 9965 000 15032 BVM 컨트롤러 | 5322 360 10311 | 4022 594 10020 |
| 5322 216 04248 트레이 트롤리 컨트롤러 | 5322 361 10923 | 9498 396 00974 |
| 5322 214 91436 PIP 확장 보드 | 5322 361 10879 | 9498 396 00720 |
| 5322 214 91038 FCM 운송 컨트롤러 | 5322 280 40345 | 4022 594 10010 |
| 5322 216 04091 ACM 전송 컨트롤러 | 9498 396 00100 | 9498 396 00372 |
| 5322 216 04095 ACM 배치 헤드 제어. | 5322 216 04698 | 9498 396 01422 |
| 5322 216 04095 ACM 배치 헤드 제어. | 9498 396 00096 | 5322 462 10762 |
| 5322 214 91771 BVM 컨트롤러 | 5322 280 10314 | 5322 502 21213 |
| 9498 396 00101 트롤리 전원 공급 장치 | 5322 280 10313 | 5322 417 11408 |
| 4022 594 10520 SCM2 + 보드 포함V3.3 | 9498 396 00066 | 5322 529 10416 |
| 5322 693 92022 레이저 제어 장치 | 9498 396 02297 | 9498 396 00192 |
| 5322 214 91036 FCM TC 증폭기 | 9498 396 01943 | 5322 528 11281 |
| 4022 592 40580 WVM 업그레이드 키트 | 9498 396 01023 | 9498 396 01156 |
| 5322 214 91436 PIP 확장 보드 | 5322 361 10944 | 9498 396 01319 |
| 5322 214 91176 드라이버 보드 | 5322 361 10879 | 5322 132 00104 |
| 9498 396 00993 테이프 코브(12mm) | 5322 218 11666 | 9965 000 14444 |
| 9498 396 00372 떼어낼 수 있는 전면 플레이트 | 5322 693 92008 | 9498 396 01152 |
| 4022 516 07570 PSA 플레이트 ITF2 R3 | 9498 396 00032 | 9498 396 00168 |
| 9498 396 00974 필오프 플레이트 8mm | 5322 280 74117 | 4022 594 10030 |
| 9498 396 02047 필오프 플레이트 8mm Mo | 5322 280 80758 | 9498 396 00203 |
| 9498 396 00720 핸들 어셈블리 벗겨내기 | 5322 218 10803 | 9498 396 00168 |
| 9498 396 01894 PHS 카메라 | 5322 214 90927 | 5322 492 11752 |
| 9498 396 02118 PCU | 9498 396 02376 | 5322 256 10546 |
| 9965 000 15016 PIP 컨트롤러 | 9498 397 00300 | 5322 216 04621 |
| 5322 214 91436 PIP 확장 보드 | 9498 396 00079 | 9498 396 01995 |
| 9498 396 00972 매니폴드(좋은, 이전 버전) | 9498 396 02038 | 9498 396 01005 |
| 9498 396 00149 AX Y-서보 교정 도구 | 9498 396 02036 | 5322 693 11522 |
| 5322 362 40219 카봄브러쉬 | 9498 396 00039 | 9498 396 00987 |
| 2922 716 01588 AX용 가스 스프링 | 5322 361 10879 | 9498 396 00242 |
| 5322 693 92097 PPU 컨트롤 유닛(양호) | 9498 396 00052 | 9498 396 00220 |
| 5322 214 91176 드라이버 보드 | 5322 214 91436 | 9498 396 00246 |
| 5322 214 91177 발름보드 | 9498 396 00029 | 9498 396 00455 |
| 5322 214 91178 LED 보드 | 9498 396 00126 | 5322 492 11731 |
| 9498 396 00533 FCM F1-F3 스위치(SI-FCM-641R1) | 9498 396 01599 | 4822 502 10004 |
| 9498 396 00562 AX 노즐 펀치 도구 | 9498 396 00002 | 5322 502 14493 |
| 9466 918 24321 SL021 | 9498 396 02118 | 4022 516 05920 |
| 9466 918 26281 SL040 | 9498 396 00259 | 5322 502 14493 |
| 9498 396 00329 O5 노즐 | 9498 396 00095 | 5322 532 12127 |
| 9498 396 00330 S2 노즐 | 5322 216 04096 | 4822 502 13964 |
| 5322 360 10446 I1 노즐 | 5322 693 92097 | 9498 396 00185 |
| 5322 360 10445 O4 노즐 | 5322 214 91176 | 9498 396 00226 |
| 9498 396 00326 I4 노즐 | 5322 132 00105 | 9498 396 00186 |
| 5322 360 10448 I3 노즐 | 4022 516 12300 | 9498 396 01321 |
| 5322 360 10443 O2 노즐 | 4022 594 10010 | 9498 396 01382 |
| 5322 360 10447 I2 노즐 | 9498 396 01387 | 9498 396 00204 |
| 5322 360 10442 O1 노즐 | 5322 535 10574 | 9498 396 00993 |
| 5322 360 10449 I5 노즐 | 9498 396 02047 | 5322 320 12489 |
| 5322 360 10444 O3 노즐 | 5322 361 11113 | 9498 396 00194 |
| 5322 390 20159 NSK 그리스(LR3) | 9498 396 01654 | 5322 218 11859 |
| 5322 390 20161 극한 그리스 | 4022 594 10020 | 9965 000 10929 |
| 9498 396 00101 트롤리(FCM2 전원 공급 장치 보드) | 4022 594 10010 | 9965 000 10930 |
| 5322 214 91177 발름보드 | 9498 396 01422 | 5322 216 04096 |
| 5322 134 10089 빛 | 9498 396 01154 | 5322 693 92041 |
| 9498 396 01532 전면 장치를 벗겨냅니다. | 9498 396 02299 | 5322 216 04676 |
| 9498 396 00328 S1 노즐 | 9498 396 02299 | 9498 396 00972 |
| 5322 360 10311 교정 노즐 | 9498 396 00178 | 5322 466 11588 |
| 9498 396 00974 | 9498 396 00877 | 5322 479 30182 |
| 5322 132 00104 | 5322 402 11168 | 5322 209 31781 |
| 5322 132 00106 | 5322 442 01861 | 9965 000 14444 |
| 5322 132 00111 | 5322 442 01859 | 5322 132 00116 |
| TTF 9498 396 02376 9498 396 00196 TTF 필오프 장치 R1.2 | 5322 417 11408 | 5322 132 00109 |
| Assembleon은 TTF 8mm 피더 PA2657 9498 396 01600을 사용했습니다. |
Tags:
전체 등급
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰