-
앤드류 여관우리는 다만 기계를 받고 좋은 패킹으로 입니다! 그것은 진짜로 이 가격을 가치가 있기 위한 것입니다.
-
Mareks Asars기계는, 알렉스입니다 내가 이제까지 만나본 제일 점원, 당신의 지원을 위한 thx 잘 작동됩니다.
-
짧은 AdrianJUKI 지류는 어제 도착하고 우리는 우리의 상품 수신 처리를 통해 그(것)들을 검열했습니다. 우리의 조사관은 아주 흥분하곱니다 부른 저이라고 그(것)들을 보기 위하여 이었습니다
SMT 부품 FUJI NXT JAW PM05EM0 W160-S SMT 기계용

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x조건 | 새로운 | 속도 | 고속 |
---|---|---|---|
품질 | 훌륭해요 | 주식 | 주식으로 |
정확성 | 높은 정밀도 | 부문 번호 | PM05EM0 |
강조하다 | W160-S SMT 예비 부품,PM05EM0 SMT 예비 부품,FUJI NXT SMT 예비 부품 |
SMT 예비 부품 FUJI NXT JAW PM05EM0 W160-S.
기타 부품:
후지 노즐 H08/H12/V12/DX(R12) | ||
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.3 | AA1AT17 | R07-003-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.35 | 2AGKNG004904 | R07-0035-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.4 | AA05615 | R07-004-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.5 | 2AGKNG004105 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.5C | 2AGKNG014901 | R07-005C-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.5CS | 2AGKNG020801 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – WRS | 2AGKNG021601 | R07-006WRS-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.7 | AA05716 | R07-007-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0.8 | 2AGKNG009703 | R07-008-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.0 | AA05816 | R07-010-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – WRM | 2AGKNG021701 | R07-011WRM-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.3 | AA20A16 | R07-013-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.3 MELF | AA06417 | R07-013M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.8 | AA20B15 | R07-018-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.8 MELF | AA19G17 | R07-018M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – WRL | 2AGKNG021804 | R07-018WRL-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 2.5 | AA20C15 | R07-025-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 2.5 MELF | AA06517 | R07-025M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 2.5G | AA0WT15 | R07-025G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 3.7 | AA20D15 | R07-037-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 3.7G | AA18C17 | R07-037G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 5.0 | AA20E15 | R07-050-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 5.0G | AA06316 | R07-050G-070 |
후지 노즐 H01/H02 | ||
H01/H02 – 1.0 | AA0AS16 | R36-010-260 |
H01/H02 – 1.3 | AA06815 | R36-013-260 |
H01/H02 – 1.3M | AA0MZ11 | R36-013M-260 |
H01/H02 – 1.8 | AA0HL11 | R36-018-260 |
H01/H02 – 1.8M | AA11R12 | R36-018M-260 |
H01/H02 – 2.5 | AA0HM12 | R36-025-260 |
H01/H02 – 2.5G | AA08419 | R36-025G-260 |
H01/H02 – 2.5M | AA0ML12 | R36-025M-260 |
H01/H02 – 3.7 | AA0HN11 | R36-037-260 |
H01/H02 – 3.7G | AA08520 | R36-037G-260 |
H01/H02 – 5.0 | AA0HR12 | R36-050-260 |
H01/H02 – 5.0G | AA07221 | R36-050G-260 |
H01/H02 – 7.0 | AA08019 | R36-070-260 |
H01/H02 – 7.0G | AA07324 | R36-070G-260 |
H01/H02 – 10.0 | AA08118 | R36-100-260 |
H01/H02 – 10.0G | AA07422 | R36-100G-260 |
H01/H02 – 15.0 | AA08212 | R36-150-260 |
H01/H02 – 15.0G | AA07516 | R36-150G-260 |
H01/H02 – 20.0 | AA08312 | R36-200-260 |
H01/H02 – 20.0G | AA07615 | R36-200G-260 |
H02 – 7.0 | AA5EB04 | R36-070-180 |
H02 – 10.0 | AA5EC03 | R36-100-180 |
H02 – 15.0 | AA5ED02 | R36-150-180 |
H02 – 20.0 | AA5EE01 | R36-200-180 |
H02 – 7.0G | AA6NE04 | R36-070G-180 |
H02 – 10.0G | AA6NF03 | R36-100G-180 |
H02 – 15.0G | AA6NG02 | R36-150G-180 |
H02 – 20.0G | AA6NH01 | R36-200G-180 |
후지 노즐 H24 | ||
H24 – 0.2 | 2AGKNX005105 | R047-002-037 |
H24 – 0.3 | 2AGKNX005205 | R047-003-037 |
H24 – 0.35 | 2AGKNX005304 | R047-0035-037 |
H24 – 0.4 | 2AGKNX005404 | R047-004-037 |
H24 – 0.5 | 2AGKNX005503 | R047-005-037 |
H24 -0.7 | 2AGKNX003107 | R047-007-035 |
H24 -0.8 | 2AGKNX006303 | R047-008-035 |
H24 – 1.0 | 2AGKNX003507 | R047-010-035 |
H24 – 1.3 | 2AGKNX001706 | R047-013-035 |
H24 – 1.3 MELF | 2AGKNX004005 | R047-013M-035 |
H24 – 1.8 | 2AGKNX003706 | R047-018-035 |
H24 – 1.8 MELF | 2AGKNX004105 | R047-018M-035 |
H24 – 2.5 | 2AGKNX003907 | R047-025-035 |
H24 – 2.5 MELF | 2AGKNX004206 | R047-025M-035 |
H24 – 2.5G | 2AGKNX001407 | R047-025G-035 |
H24 – WRS | 2AGKNX007501 | R047 006WRS-037 |
H24 – WRM | 2AGKNX007602 | R047 011WRM-035 |
H24 – WRL | 2AGKNX007703 | R047 018WRL-035 |
H24 – 3.7 | R047-037-035 | |
2AGKNX001407 | R047-050-035 | |
후지노즐 H08M | ||
H08MQ – 0.4 | AA8LS08 | R19-004-155M |
H08MQ - 0.7 | AA8DX12 | R19-007-155M |
H08MQ – 1.0 | AA8LT09 | R19-010-155-M |
H08MQ – 1.3 | AA8DY12 | R19-013-155-M |
H08MQ - 1.3 MELF | AA8MN05 | R19-013M-155-M |
H08MQ – 1.8 | AA8LW08 | R19-018-155-M |
H08MQ – 1.8 MELF | AA8MR05 | R19-018M-155-M |
H08MQ – 2.5 | AA8LX09 | R19-025-155-M |
H08MQ - 2.5 MELF | AA8MS05 | R19-025M-155-M |
H08MQ - 2.5G | AA8ME07 | R19-025G-155-M |
H08MQ - 3.7 | AA8LY09 | R19-037-155-M |
H08MQ – 3.7G | AA8MF06 | R19-037G-155-M |
H08MQ – 5.0 | AA8LZ13 | R19-050-155-M |
H08MQ - 5.0G | AA8MG07 | R19-050G-155-M |
H08MQ – 7.0 | AA8MA09 | R19-070-155-M |
H08MQ - 7.0G | AA8MH07 | R19-070G-155-M |
H08MQ – 10.0 | AA8MB07 | R19-100-155-M |
H08MQ – 10.0G | AA8MK07 | R19-100G-155-M |
H08MQ – 15.0 | AA8MC07 | R19-150-155-M |
H08MQ - 15.0G | AA8ML05 | R19-150G-155-M |
H08MQ – 20.0 | AA8MD07 | R19-200-155-M |
H08MQ - 20.0G | AA8MM04 | R19-200G-155-M |
H08M | 2AGKNK009402 | R19-23-10-155-M |
H08M | 2AGKNK009502 | R19-31-10-155-M |
H08M | 2AGKNK009602 | R19-43-10-155-M |
H08M | 2AGKNK009702 | R19-31-13-155-M |
H08M | 2AGKNK009802 | R19-43-13-155-M |
H08M | 2AGKNK009902 | R19-59-13-155-M |
H08M | 2AGKNK010002 | R19-44-18-155-M |
H08M | 2AGKNK010102 | R19-60-18-155-M |
H08M | 2AGKNK010202 | R19-84-18-155-M |
H08M | 2AGKNK010302 | R19-61-25-155-M |
H08M | 2AGKNK010402 | R19-85-25-155-M |
H08M | 2AGKNK010502 | R19-115-25-155-M |
H08M | 2AGKNK010602 | R19-87-37-155-M |
H08M | 2AGKNK010702 | R19-117-37-155-M |
H08M | 2AGKNK010802 | R19-118-50-155-M |
후지노즐 H04 | ||
H04 – 1.0 | AA06W19 | R19-010-155 |
H04 – 1.3 | AA06X20 | R19-013-155 |
H04 – 1.3M | AA22Y17 | R19-013M-215 |
H04 – 1.8 | AA06Y20 | R19-018-155 |
H04 – 1.8M | AA22Z18 | R19-018M-215 |
H04 – 2.5 | AA06Z20 | R19-025-155 |
H04 – 2.5G | AA07F17 | R19-025G-155 |
H04 – 2.5M | AA22KE12 | R19-025M-215 |
H04 – 3.7 | AA07A21 | R19-037-155 |
H04 – 3.7G | AA07G21 | R19-037G-155 |
H04 – 5.0 | AA07B21 | R19-050-155 |
H04 – 5.0G | AA07H22 | R19-050G-155 |
H04 – 7.0 | AA07C21 | R19-070-155 |
H04 – 7.0G | AA07K22 | R19-070G-155 |
H04 – 10.0 | AA07D20 | R19-100-155 |
H04 – 10.0G | AA07L19 | R19-100G-155 |
H04 – 15.0 | AA07E14 | R19-150-155 |
H04 – 15.0G | AA07M15 | R19-150G-155 |
H04 | 2AGKNH014702 | R19-23-10-155 |
H04 | 2AGKNH014802 | R19-31-10-155 |
H04 | 2AGKNH014902 | R19-43-10-155 |
H04 | 2AGKNH015002 | R19-31-13-155 |
H04 | 2AGKNH015102 | R19-43-13-155 |
H04 | 2AGKNH015202 | R19-59-13-155 |
H04 | 2AGKNH015302 | R19-44-18-155 |
H04 | 2AGKNH015402 | R19-60-18-155 |
H04 | 2AGKNH015502 | R19-84-18-155 |
H04 | 2AGKNH015602 | R19-61-25-155 |
H04 | 2AGKNH015702 | R19-85-25-155 |
H04 | 2AGKNH015802 | R19-115-25-155 |
H04 | 2AGKNH015902 | R19-87-37-155 |
H04 | 2AGKNH016002 | R19-117-37-155 |
H04 | 2AGKNH016102 | R19-118-50-155 |
후지 노즐 H04S | ||
H04S | AA8WT09 | R19-010-155-S |
H04S | AA8TE09 | R19-013-155-S |
H04S | AA8WW09 | R19-018-155-S |
H04S | AA8WX09 | R19-025-155-S |
H04S | AA93W08 | R19-037-155-S |
H04S | AA93X08 | R19-050-155-S |
H04S | AA93Y10 | R19-070-155-S |
H04S | AA8WY09 | R19-100-155-S |
H04S | AA8WZ09 | R19-150-155-S |
H04S | AA9NZ06 | R19-013M-155-S |
H04S | AA9RA06 | R19-018M-155-S |
H04S | 2AGKNY001405 | R19-025M-155-S |
H04S | AA8XA10 | R19-025G-155-S |
H04S | AA8XB08 | R19-037G-155-S |
H04S | AA8XC08 | R19-050G-155-S |
H04S | AA8XD08 | R19-070G-155-S |
H04S | AA8XE08 | R19-100G-155-S |
H04S | AA8XF07 | R19-150G-155-S |
H04S | 2AGKNY009802 | R19-23-10-155S |
H04S | 2AGKNY009902 | R19-31-10-155S |
H04S | 2AGKNY010002 | R19-43-10-155S |
H04S | 2AGKNY010102 | R19-31-13-155S |
H04S | 2AGKNY010202 | R19-43-13-155S |
H04S | 2AGKNY010302 | R19-59-13-155S |
H04S | 2AGKNY010402 | R19-44-18-155S |
H04S | 2AGKNY010502 | R19-60-18-155S |
H04S | 2AGKNY010602 | R19-84-18-155S |
H04S | 2AGKNY010702 | R19-61-25-155S |
H04S | 2AGKNY010802 | R19-85-25-155S |
H04S | 2AGKNY010902 | R19-115-25-155S |
H04S | 2AGKNY011002 | R19-87-37-155S |
H04S | 2AGKNY011102 | R19-117-37-155S |
H04S | 2AGKNY011202 | R19-118-50-155S |
Fuji DX S1 노즐 | ||
R28-018-365-F | ||
R28-025G-365-F | ||
R28-037G-365-F | ||
R28-050G-365-F | ||
R28-070G-365-F | ||
R28-100G-365-F | ||
R28-150G-365-F | ||
Fuji H02F 노즐 | ||
AA5EB04 | R36-070-180 | |
AA5EE01 | R36-200-180 | |
AA6NG02 | R36-150G-180 | |
AA5EC03 | R36-100-180 | |
AA6NF03 | R36-100G-180 | |
AA6NE04 | R36-070G-180 | |
AA5ED02 | R36-150-180 | |
AA6NH01 | R36-200G-180 | |
후지 교정 지그 노즐 | ||
J01 – H08/H12 | AA06A12 | |
J02 – H04 | AA0EX09 | |
J03 – H01/H02 | AA05Z09 | |
J06 – H08/H12/V12 | AA4ZL09 | |
J07 – H04/H04S | AA4ZM04 | |
J08 – H01/H02 | AA50S02 | |
J11 – H01/H02 | AA78E05 | |
J12 – H01/H02 | AA78F08 | |
J16 – H08/H12 | AA7AG07 | |
J17 – H04 | AA7AH06 | |
J18 – H04 | AA7AK04 | |
J23 – H08M | AA8KK06 | |
J24 – H04S | AA8XH09 | |
J25 – H04S | AA8XG09 | |
J27 – H08M | AA9CE10 | |
J28 – H08M | AA9CF11 | |
J34 – H24 | 2AGKNX000408 | |
J44 – H24 | 2AGKNX004508 |
PM05EM0 W160-S 그림:
우리의 서비스
전문적인 서비스
PY는 포괄적이고 일류의 애프터 서비스를 제공하기 위해 가장 유리한 신규 및 중고 SMT 기계 및 액세서리를 제공합니다.
수리 서비스
전문 기술자가 제품의 품질을 보호합니다.
수리 후 품질보증기간이 제공됩니다.
최고 품질
PY는 가장 우수한 품질의 제품, 가장 비용 효율적인 가격, 가장 완벽한 기술 지원으로 신규 고객과 기존 고객의 신뢰에 보답하겠습니다.
포장
1. 고객에 따라 판지 상자/나무 케이스/패키지가 필요합니다.
2. 포장은 매우 안전하고 튼튼합니다. 제품이 양호한 상태로 배송될 것임을 보장합니다.
해운
1. 우리는 FedEx/UPS/DHL/EMS를 통해 귀하가 지정한 장소로 제품을 제 시간에 보내드립니다.
2. 긴급하게 사용해야 하는 경우 상품을 안전하고 적시에 고객 손에 전달할 수 있도록 항공 및 해상 운송을 준비할 수도 있습니다.
특별한 도움이 필요한 경우 지금 바로 알려주세요!
FAQ:
Q: 배송 시간은 얼마나 되나요?
답: 우리는Fedex, TNT 및 DHL과의 협력. 심천에서 직접 배송됩니다. 시간은 빠르다. 재고가 있는 경우 보통 3일 정도 소요됩니다. 재고가 없을 경우 수량으로 계산됩니다.
Q : 예비 부품 품질은 어떻습니까?
A: 우리는 수년 동안 유럽과 미국으로 수출을 해왔습니다. 품질은 우리가 우려하는 최고의 요소입니다.
큐.왜 PY를 선택하나요?
A: 합리적인 가격, 빠른 배송으로 고품질의 제품을 제공합니다.
B: 좋은 기술 교육 및 기술 지원
C: 전문적인 국제 비즈니스 커뮤니케이션 및 지원
D: 국제 운송을 위한 전문적인 옵션
E: 신뢰할 수 있는 브랜드 공급업체.